[AUS D3C-3] ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 14 | 29 | 3 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 14 | 5 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 7 | 26 | 3 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
[AUS D3C-16] โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 38 | 12 | 16 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | 2 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 10 | 9 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 4 | 9 | 5 | 18 | 10 | 16 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 16 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% |
LASKลินซ์(เยาวชน) | 0-0![]() |
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา |
เอสซี ไวซ์ | 1-3 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
Wallern | 2-1![]() |
ทูส แบด เกียเชนเบิร์ก |
ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 0-1 | อัลเลอไฮเลเกน |
ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 1-3 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม |
FC Andelsbuch | 0-2 | เอสวี ลีโอเบนดรอฟ |
ฟาโวริตเนอร์ เอซี | 1-3 | น็อยซีเดิล |
SV Oberwart | 2-1 | Mauerwerk |
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 0-0 | เอสซี แมนสดอร์ฟ |
เครมเซ่อ | 1-0 | เวียนเนอร์ เอสซี |
Traiskirchen | 2-0 | Team Wiener Linien |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 2-2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
เอสเฟา รีด บี | 2-1 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ |
ยูนิออน กรูเทน | vs | ASK Klagenfurt |
ซานตาอานา | 3-1 | วอคลามาร์ค |
Ardagger | vs | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |